Normal: Für alle Männer mit durchschnittlichen Proportionen; Bestellgrößen 40 bis 66.
Untersetzt: Für den kleineren Mann mit größerem Brust- und Bundumfang sowie etwas kürzeren Beinen; Bestellgrößen 23 bis 30.
Schlank: Für den schlanken, groß gewachsenen Mann mit schmaler Hüfte und schmalen Schultern; Bestellgrößen 88 bis 110.
Jacken, Mäntel, Lederjacken, Sakkos & Anzüge | 44 | 46 | 48 | 50 | 52 | 54 | 56 | 58 | 60 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Körperhöhe | 172- 176 | 174- 178 | 176- 180 | 178- 182 | 180- 184 | 182- 186 | 184- 188 | 186- 190 | 188- 192 |
2 | Brustumfang | 88 | 92 | 96 | 102 | 106 | 110 | 114 | 118 | 122 |
3 | Taillenumfang | 78 | 82 | 86 | 90 | 94 | 98 | 103 | 108 | 113 |
5 | Ärmellänge 1 | 61,5 | 62,5 | 63,5 | 64,5 | 65,5 | 66,5 | 67,5 | 68,5 | 69,5 |
10 | Ärmellänge 2 | 82 | 83 | 84,5 | 86 | 87,5 | 88,5 | 90 | 91 | 92 |
Jacken, Mäntel, Lederjacken, Sakkos & Anzüge | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Körperhöhe | 170- 174 | 172- 176 | 174- 178 | 176- 180 | 178- 182 | 180- 184 | 182- 186 | ||
2 | Brustumfang | 100 | 104 | 108 | 112 | 116 | 120 | 124 | ||
3 | Taillenumfang | 88 | 92 | 96 | 100 | 104 | 108 | 112 | ||
5 | Ärmellänge 1 | 62,0 | 63,0 | 64,0 | 65,0 | 66,0 | 67,0 | 68,0 | ||
10 | Ärmellänge 2 | 82,5 | 84 | 85,5 | 86,5 | 87,5 | 88,5 | 89,5 |
Jacken, Mäntel, Lederjacken, Sakkos & Anzüge | 94 | 98 | 102 | 106 | 110 | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Körperhöhe | 184- 188 | 186- 190 | 188- 192 | 190- 194 | 192- 196 | ||||
2 | Brustumfang | 97 | 100 | 104 | 108 | 112 | ||||
3 | Taillenumfang | 84 | 88 | 92 | 96 | 100 | ||||
5 | Ärmellänge 1 | 65,5 | 66,5 | 68,0 | 69,5 | 71,0 | ||||
10 | Ärmellänge 2 | 87,0 | 88,5 | 90,0 | 91,0 | 92,5 |
1 Angabe für Sakkos und Anzüge
2 Angabe für Jacken, Mäntel und Lederjacken
Hinweis: Alle Maße werden in cm angegeben.
Die Körperhöhe wird senkrecht von der höchsten Stelle des Kopfes bis zur Fußsohle gemessen. Beachte, dass du keine Schuhe anhast und dabei entspannt mit geschlossenen Beinen stehst und ausatmest.
Miss den Brustumfang an der höchsten Ausprägung der Brust. Achte darauf, dass das Maßband vorne direkt horizontal über die Brustwarzen und am Rücken gerade dazu verläuft. Außerdem sollte das Maßband direkt unter den Achseln positioniert sein. Stehe dabei entspannt und atme aus.
Die Ärmellänge bei einem Sakko wird exakt von der Stelle an der Schulter ausgemessen, wo die Schulter endet. Der Messendpunkt ist bei ausgestrecktem Arm der Daumansatz.
Die Ärmellänge bei einer Jacke, Mantel oder Lederjacke wird vom 7. Halswirbel bis hin zum Schulterende und von dort aus runter über den Ellenbogen bis Mitte des Handrückens gemessen.
So nimmst du richtig Maß:
Wähle einen Messpunkt aus, um genaue Informationen zu erhalten.
Normal: Für alle Männer mit durchschnittlichen Proportionen; Bestellgrößen 40 bis 66.
Untersetzt: Für den kleineren Mann mit größerem Brust- und Bundumfang sowie etwas kürzeren Beinen; Bestellgrößen 23 bis 30.
Schlank: Für den schlanken, groß gewachsenen Mann mit schmaler Hüfte und schmalen Schultern; Bestellgrößen 88 bis 110.
Hosen und Shorts | 44 | 46 | 48 | 50 | 52 | 54 | 56 | 58 | 60 | |
6 | Bundweite in cm | 78 | 82 | 86 | 90 | 94 | 98 | 103 | 108 | 113 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
7 | Schrittlänge in cm | 81,5 | 82,0 | 82,5 | 83,0 | 83,5 | 84,0 | 84,5 | 85,0 | 85,5 |
Und so findest du den passenden Gürtel: | ||||||||||
Gürtelgrößen | 80 | 85 | 90 | 95 | 100 | 105 | 110 | 115 | 120 | |
6 | bei Bundweite in cm | 76-84 | 81-89 | 86-94 | 91-99 | 96-104 | 101-109 | 106-114 | 111-119 | 116-124 |
Hosen und Shorts | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | |||
6 | Bundweite in cm | 88 | 92 | 96 | 100 | 104 | 108 | 112 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
7 | Schrittlänge in cm | 78,5 | 79,0 | 79,5 | 80,0 | 80,5 | 81,0 | 81,5 | ||
Und so findest du den passenden Gürtel: | ||||||||||
Gürtelgrößen | 85 | 90 | 95 | 100 | 105 | 110 | 115 | |||
6 | bei Bundweite in cm | 81-89 | 86-94 | 91-99 | 96-104 | 101-109 | 106-114 | 111-119 |
Hosen und Shorts | 94 | 98 | 102 | 106 | 110 | |||||
6 | Bundweite in cm | 84 | 88 | 92 | 96 | 100 | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
7 | Schrittlänge in cm | 86,5 | 87,0 | 87,5 | 88,0 | 88,5 | ||||
Und so findest du den passenden Gürtel: | ||||||||||
Gürtelgrößen | 80 | 85 | 90 | 95 | 100 | |||||
6 | bei Bundweite in cm | 76-84 | 81-89 | 86-94 | 91-99 | 96-104 |
Hinweis: Alle Maße werden in cm angegeben.
Den Hosenbund misst du am besten mit einer gut sitzenden Hose. Miss ganz knapp über dem Hosenbund an der gewünschten Stelle. Dabei sollte das Maßband ganz eng am Körper geführt werden.
Die Schrittlänge wird zwischen der tiefsten Stelle des Rumpfes und Standfläche, bei leicht gespreizten Beinen gemessen.
So nimmst du richtig Maß:
Wähle einen Messpunkt aus, um genaue Informationen zu erhalten.
Bundweite in Inch | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 | 36 | 38 | 40 | 42 | 44 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
6 | Bundweite in cm | 76,2 | 78,7 | 81,3 | 83,8 | 86,4 | 88,9 | 91,4 | 96,5 | 101,6 | 106,7 | 111,8 | |
Schrittlänge in Inch | 30 | 32 | 34 | 36 | 38 | 40 | |||||||
7 | Schrittlänge in cm | 76,2 | 81,3 | 86,4 | 91,4 | 96,5 | 101,6 | ||||||
Und so findest du den passenden Gürtel: | |||||||||||||
Gürtelgrößen | 80 | 85 | 90 | 95 | 100 | 105 | 110 | 115 | 120 | ||||
6 | bei Bundweite | 76-84 | 81-89 | 86-94 | 91-99 | 96-104 | 101-109 | 106-114 | 111-119 | 116-124 |
Hinweis: Alle Maße werden in cm angegeben.
Den Hosenbund misst du am besten mit einer gut sitzenden Hose. Miss ganz knapp über dem Hosenbund an der gewünschten Stelle. Dabei sollte das Maßband ganz eng am Körper geführt werden.
Die Schrittlänge wird zwischen der tiefsten Stelle des Rumpfes und Standfläche, bei leicht gespreizten Beinen gemessen.
So nimmst du richtig Maß:
Wähle einen Messpunkt aus, um genaue Informationen zu erhalten.
Pullover, Sweat, Strick, Polo, T-Shirt | S | M | L | XL | XXL | 3XL | ||||
1 | Körperhöhe | 176-180 | 178-182 | 180-184 | 182-186 | 184-188 | 186-190 | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2 | Brustumfang | 96 | 102 | 106 | 110 | 114 | 118 | |||
3 | Taillenumfang | 86 | 90 | 94 | 98 | 103 | 108 |
Hinweis: Alle Maße werden in cm angegeben.
Achtung: Diese Maßangaben beziehen sich auf das Produkt, nicht auf deine Körpermaße! Beispiel Kategorie Hemd: Brustumfang 124 cm des Hemdes.
Die Körperhöhe wird senkrecht von der höchsten Stelle des Kopfes bis zur Fußsohle gemessen. Beachte, dass du keine Schuhe anhast und dabei entspannt mit geschlossenen Beinen stehst und ausatmest.
Miss den Brustumfang an der höchsten Ausprägung der Brust. Achte darauf, dass das Maßband vorne direkt horizontal über die Brustwarzen und am Rücken gerade dazu verläuft. Außerdem sollte das Maßband direkt unter den Achseln positioniert sein. Stehe dabei entspannt und atme aus.
Miss die Taille waagerecht zwischen der höchsten Stelle der Hüftknochen und den unteren Rippen. Achte darauf, dass du entspannt stehst und ausatmest.
So nimmst du richtig Maß:
Wähle einen Messpunkt aus, um genaue Informationen zu erhalten.
Regular Fit: : Semi-Casual Hemden im normalen Schnitt.
Modern Fit: Taillierte Hemden, die am Körper anliegen.
Slim Fit: Sehr taillierte Hemden, die sehr eng am Körper anliegen.
Größe/Size | S | M | L | XL | XXL | 3XL | ||||
8 | Kragenweite | 37/38 | 39/40 | 41/42 | 43/44 | 45/46 | 47/48 | |||
2 | Brustumfang | 112 | 118 | 124 | 132 | 140 | 150 | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
3 | Taillenumfang | 102 | 110 | 118 | 128 | 140 | 150 | |||
4 | Hüftumfang | 110 | 116 | 122 | 130 | 140 | 150 | |||
9 | Rückenlänge | 78 | 80 | 82 | 84 | 86 | 88 |
Größe/Size | S | M | L | XL | XXL | |||||
8 | Kragenweite | 37/38 | 39/40 | 41/42 | 43/44 | 45/46 | ||||
2 | Brustumfang | 102 | 108 | 114 | 122 | 130 | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
3 | Taillenumfang | 98 | 104 | 108 | 116 | 124 | ||||
4 | Hüftumfang | 100 | 106 | 112 | 120 | 128 | ||||
9 | Rückenlänge | 76 | 77 | 78 | 79 | 80 |
Größe/Size | S | M | L | XL | XXL | |||||
8 | Kragenweite | 37/38 | 39/40 | 41/42 | 43/44 | 45/46 | ||||
2 | Brustumfang | 102 | 108 | 114 | 120 | 126 | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
3 | Taillenumfang | 92 | 96 | 102 | 110 | 118 | ||||
4 | Hüftumfang | 98 | 103 | 109 | 115 | 121 | ||||
9 | Rückenlänge | 76 | 78 | 78 | 80 | 80 |
8 | Kragenweite | 37 | 38 | 39 | 40 | 41 | 42 | 43 | 44 | 45 | 46 |
2 | Brustumfang | 112 | 112 | 118 | 118 | 124 | 124 | 132 | 132 | 140 | 140 |
3 | Taillenumfang | 102 | 102 | 110 | 110 | 118 | 118 | 128 | 128 | 140 | 140 |
4 | Hüftumfang | 110 | 110 | 116 | 116 | 122 | 122 | 130 | 130 | 140 | 140 |
9 | Rückenlänge | 78 | 78 | 80 | 80 | 82 | 82 | 84 | 84 | 86 | 86 |
Hinweis: Alle Maße werden in cm angegeben.
Achtung: Diese Maßangaben beziehen sich auf das Produkt, nicht auf deine Körpermaße! Beispiel Kategorie Hemd: Brustumfang 124 cm des Hemdes.
Miss den Brustumfang an der höchsten Ausprägung der Brust. Achte darauf, dass das Maßband vorne direkt horizontal über die Brustwarzen und am Rücken gerade dazu verläuft. Außerdem sollte das Maßband direkt unter den Achseln positioniert sein. Stehe dabei entspannt und atme aus.
Miss die Taille waagerecht zwischen der höchsten Stelle der Hüftknochen und den unteren Rippen. Achte darauf, dass du entspannt stehst und ausatmest.
Miss die Hüfte an der stärksten seitlichen Ausprägung des Gesäßes. Achte darauf, dass das Maßband waagerecht verläuft.
Die Kragenweite misst du locker unter dem Kehlkopf um den Hals herum. Achte darauf, dass du dabei deinen Kopf gerade und locker halten.
Miss vom 7. Halswirbel bis zum Steißbein. Achte darauf, dass die sportlichen Hemden kürzer geschnitten sind.
So nimmst du richtig Maß:
Wähle einen Messpunkt aus, um genaue Informationen zu erhalten.
Normal: Für alle Männer mit durchschnittlichen Proportionen; Bestellgrößen 40 bis 66.
Untersetzt: Für den kleineren Mann mit größerem Brust- und Bundumfang sowie etwas kürzeren Beinen; Bestellgrößen 23 bis 30.
Schlank: Für den schlanken, groß gewachsenen Mann mit schmaler Hüfte und schmalen Schultern; Bestellgrößen 88 bis 110.
Wäsche, Homewear & Badehosen | 46 | 48 | 50 | 52 | 54 | 56 | 58 | 60 | ||
Bademäntel | S | M | M | L | XL | XXL | 3XL | 3XL | ||
Nachtwäsche | S | M | L | XL | XXL | |||||
Badehosen | S | M | L | XL | XXL | |||||
Tagwäsche | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | |||
1 | Körperhöhe | 174- 178 | 176- 180 | 178- 182 | 180- 184 | 182- 186 | 184- 188 | 186- 190 | 188- 192 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2 | Brustumfang | 94 | 98 | 102 | 106 | 110 | 114 | 118 | 122 | |
3 | Taillenumfang | 82 | 86 | 90 | 94 | 98 | 103 | 108 | 113 |
Wäsche, Homewear & Badehosen | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | |||
Bademäntel | S | M | L | XL | XXL | 3XL | 3XL | |||
Nachtwäsche | S | M | L | XL | XXL | |||||
Badehosen | S | M | L | XL | XXL | |||||
Tagwäsche | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | |||
1 | Körperhöhe | 170- 174 | 172- 176 | 174- 178 | 176- 180 | 178- 182 | 180- 184 | 182- 186 | ||
2 | Brustumfang | 100 | 104 | 108 | 112 | 116 | 120 | 124 | ||
3 | Taillenumfang | 88 | 92 | 96 | 100 | 104 | 108 | 112 |
Wäsche, Homewear & Badehosen | 94 | 98 | 102 | 106 | 110 | |||||
Bademäntel | S | M | L | XL | XXL | |||||
Nachtwäsche | S | M | L | XL | XXL | |||||
Badehosen | S | M | L | XL | XXL | |||||
Tagwäsche | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | |||||
1 | Körperhöhe | 184- 188 | 186- 190 | 188- 192 | 190- 194 | 192- 196 | ||||
2 | Brustumfang | 97 | 100 | 104 | 108 | 112 | ||||
3 | Taillenumfang | 84 | 88 | 92 | 96 | 100 |
Hinweis: Alle Maße werden in cm angegeben.
Die Körperhöhe wird senkrecht von der höchsten Stelle des Kopfes bis zur Fußsohle gemessen. Beachte, dass du keine Schuhe anhast und dabei entspannt mit geschlossenen Beinen stehst und ausatmest.
Miss den Brustumfang an der höchsten Ausprägung der Brust. Achte darauf, dass das Maßband vorne direkt horizontal über die Brustwarzen und am Rücken gerade dazu verläuft. Außerdem sollte das Maßband direkt unter den Achseln positioniert sein. Stehe dabei entspannt und atme aus.
Miss die Taille waagerecht zwischen der höchsten Stelle der Hüftknochen und den unteren Rippen. Achte darauf, dass du entspannt stehst und ausatmest.
So nimmst du richtig Maß:
Wähle einen Messpunkt aus, um genaue Informationen zu erhalten.
Europa | 39,5 | 40,0 | 40,5 | 41,0 | 42,0 | 42,5 | 43,0 | 44,0 | 44,5 | 45,0 | 46,0 | 46,5 | 47,0 | 47,5 | 48,0 | |
UK | 6,0 | 6,5 | 7,0 | 7,5 | 8,0 | 8,5 | 9,0 | 9,5 | 10,0 | 10,5 | 11,0 | 11,5 | 12,0 | 13,0 | 14,0 | |
US | 7,0 | 7,5 | 8,0 | 8,5 | 9,0 | 9,5 | 10,0 | 10,5 | 11,0 | 11,5 | 12,0 | 12,5 | 13,0 | 14,0 | 15,0 | |
11 | Fußlänge | 25,7 | 26,4 | 27,0 | 27,7 | 28,4 | 29,0 | 29,7 | 30,3 | 31,0 |
Europa | 35,0 | 35,5 | 36,0 | 37,0 | 37,5 | 38,0 | 38,5 | 39,0 | 39,5 | 40,0 | 40,5 | 41,0 | 42,0 | |
UK | 2,5 | 3,0 | 3,5 | 4,0 | 4,5 | 5,0 | 5,5 | 6,0 | 6,5 | 7,0 | 7,5 | 8,0 | 8,5 | |
US | 5,0 | 5,5 | 6,0 | 6,5 | 7,0 | 7,5 | 8,0 | 8,5 | 9,0 | 9,5 | 10,0 | 10,5 | 11,0 | |
11 | Fußlänge | 23,0 | 23,8 | 24,3 | 24,7 | 25,1 | 25,5 | 26,4 | 26,8 |
Hinweis: Alle Maße werden in cm angegeben.
Miss deine Fußlänge ausgehend von der längsten Zehe bis zur Ferse.
Damen Jacken | 34 | 36 | 38 | 40 | 42 | 44 | 46 | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Körpergröße | 165-176 | 165-176 | 165-176 | 165-176 | 165-176 | 165-176 | 165-176 | ||
2 | Brustumfang | 80 | 84 | 88 | 92 | 96 | 100 | 104 | ||
3 | Taillenumfang | 64 | 68 | 72 | 76 | 80 | 85 | 90 | ||
4 | Hüftumfang | 89 | 93 | 97 | 101 | 105 | 109 | 113 |
Die Körperhöhe wird senkrecht von der höchsten Stelle des Kopfes bis zur Fußsohle gemessen. Beachte, dass du keine Schuhe anhaben und dabei entspannt mit geschlossenen Beinen stehst und ausatmest.
Miss den Brustumfang an der höchsten Ausprägung der Brust. Achte darauf, dass das Maßband vorne direkt horizontal über die Brustwarzen und am Rücken gerade dazu verläuft. Außerdem sollte das Maßband direkt unter den Achseln positioniert sein. Stehe dabei entspannt und atme aus.
Miss die Taille waagerecht zwischen der höchsten Stelle der Hüftknochen und den unteren Rippen. Achte darauf, dass du entspannt stehst und ausatmest.
Miss die Hüfte an der stärksten seitlichen Ausprägung des Gesäßes. Achte darauf, dass das Maßband waagerecht verläuft.
So nimmst du richtig Maß:
Wähle einen Messpunkt aus um genaue Informationen zu erhalten.
Size | S | M | ML | L | SL | XL | ||||
12 | Maximale Höhe | 105 mm | 121 mm | 124 mm | 115 mm | 126 mm | 137 mm | |||
13 | Maximale Breite | 53 mm | 63 mm | 59 mm | 66 mm | 68 mm | 71 mm | |||
Beispielgeräte | Nokia 6700 Classic | iPhone 4/4S | iPhone 5 | Blackberry Bold 9900 | Samsung Galaxy S II | Samsung Galaxy S III | ||||
Nokia C5-03 | Samsung Galaxy S III mini | Sony Xperia P | Blackberry Torch 9860 | HTC Sensation | HTC ONE X/XL | |||||
Nokia Asha 311 | HTC Desire X | Blackberry Curve 8520 | HTC ONE S | Sony Xperia Ion | ||||||
Samsung Star 2 | Sony Xperia GO | Huawei U8350 Boulder | Nokia Lumia 820 | Nokia Lumia 920 |
Hinweis: Solltest du dir bei der Wahl eines Mobile Cases dennoch unsicher sein, stehen wir dir gerne unter [email protected] beratend zur Seite oder informieren dich unter auf www.bugatti-mobilecases.de.
Miss vom oberen bis zum unteren Rand deines Mobilgeräts.
Miss vom linken bis zum rechten Rand deines Mobilgeräts.
Mo. - Fr. 08:00 bis 20:00 Uhr sowie Sa.: 09:00 bis 12:00 Uhr (kostenlose Servicehotline)